Ce CB doble puerta de vidrio vitrina refrigerada vertical enfriador de bebidas y bebidas expositor de puerta de vidrio
Características básicas: 1, Enfriamiento dinámico, evaporador tipo aleta 2, Puerta de vidrio de doble capa, la parte fr;
Información básica.
N º de Modelo. | LG-1000D |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación automática |
Función | Almacenamiento en frio |
Certificación | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, ETL |
se estan enfriando | R134A / R600A |
Voltaje/Frecuencia | 220 V, 50 Hz/60 Hz 110 V/60 Hz |
Llave/Cerradura | Sí |
Ruedas / Pies | 4 ruedas universales, 2 con freno |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento dinámico |
Puerta | Acero galvanizado prepintado/aluminio prepintado |
Temperatura. Control | Termostato digital con pantalla LED |
Marca del compresor | Konor / Donper / Abrazo ( China ) |
Usar | Refrigerador |
Estilo | Vertical |
Instalación | De pie |
Tamaño exterior (largo x ancho x alto) (mm) | 1130X720X2020 |
Tipo de clima | Calle |
Peso bruto (kg) | 157 |
Compresor | Montado en la parte inferior, fondo plano |
Paquete de transporte | Palet+caja de cartón |
Especificación | 1000L |
Marca comercial | OEM o APEX |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 8418500000 |
Capacidad de producción | 5000PC/año |
Descripción del Producto
Caracteristicas basicas:
1, refrigeración dinámica, evaporador tipo aleta
2, puerta de vidrio de doble capa, la parte frontal está templada.
3, con cerradura y llave, con 4 ruedas
4, disponibles en puerta de lado a lado y puerta corredera, todas con función de cierre automático
5, con evaporación automática de agua de drenaje
6, con aire caliente frontal soplando para aliviar la niebla
7, termostato digital con temporizador de descongelación automática
8, estante resistente
Opciones:
estante adicional
Etiqueta engomada del dosel
2 lados + adhesivo para dosel
Marco de puerta con cubierta de aluminio y manija.
Luz LED
N º de Modelo | LG-1000D | |
Tamaño | Tamaño exterior (largo x ancho x alto) (mm) | 1130x720x2020 |
Volúmen bruto | 1000L / 21 pies cúbicos | |
Peso bruto | 157kg | |
estructura | caja ligera | Sí |
puerta de cristal | Vidrio hueco de dos capas, frontal templado, con cierre automático Puerta lateral o corredera | |
sistema de refrigeración | sistema de enfriamiento dinámico (sin escarcha) | |
compresor | Montado en la parte inferior, fondo plano | |
Ruedas/pies | 4 ruedas universales, 2 con freno | |
Acabado exterior | PPGI | |
Acabado interior | Polvo blanco Aluminio pintado | |
Tipo de evaporador | evaporador tipo piel | |
Tipo de condensador | Condensador interior con ventilador, soplado de aire caliente para evitar empañamiento en la tapa de vidrio. | |
características | Luz interior | Sí, 2 tubos de luz fluorescente verticales. |
Llave/Cerradura | Sí | |
Temperatura. Control | termostato digital con pantalla LED | |
Antihielo | descongelación automática | |
estante (cantidad/material) | 4*2 piezas/revestimiento de PE, resistente | |
especificaciones eléctricas | se estan enfriando | R134a / R600a |
Potencia de entrada | 750W | |
Consumo de energía. | 3,5Kw.h/día | |
Agente espumante | ciclopentano C5H10 | |
Tensión/frecuencia | 220 V, 50 Hz/60 Hz 110 V/60 Hz | |
Marca del compresor | Konor / Donper / Abrazo ( China ) | |
Cantidad de carga | 20 PIES/40 PIES | 15/30 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora