Factoru Price Vitrina vertical de una sola puerta, refrigerador vertical, exhibidor de puerta de vidrio con refrigerador de 5 estantes metálicos
Característica * Sistema de enfriamiento dinámico, potencia de enfriamiento fuerte y uniforme;* Amplio rango climático N;
Información básica.
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación automática |
Función | Almacenamiento en frio |
Certificación | CE |
Bandeja de agua | Autoevaporación |
Ruedas | 4 ruedas grandes y fuertes con freno |
Luz interior | 2 luces verticales |
Adecuado | Bebida / Catering / Supermercados |
Pegatina | Diseño del cliente opcional |
Opciones | Branding, logotipos grabados |
Refrigerante | R134 (opcional R290) |
Voltaje | CA 110 V/220 V; 50/60Hz |
Sistema de refrigeración | Dinámico (ventilación) |
Tipo de clima | Sn-T |
Temperatura | 0-10 grados centígrados |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | ISO 9001 |
Marca comercial | Apéndice |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8418500000 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
Característica
* Sistema de enfriamiento dinámico, potencia de enfriamiento fuerte y uniforme;* Amplio rango climático N~ST, compresor robusto de gran tamaño;* Estante resistente ajustable;* Controlador digital;* Con puerta de cierre automático;* Con bandeja de goteo evaporada de gas caliente; * Con viento caliente en el frente para aliviar la niebla;
* Iluminación interior doble vertical;
* Ruedas deslizantes SS súper duraderas;
* Con interruptor individual para luz interior y luz de techo.
N º de Modelo. | LG-390E |
Volúmen bruto | 388 litros |
Tamaño del producto | 578*605*1980 (Ancho * Fondo * Alto) MM |
Tamaño de embalaje | 624 * 630 * 2025 (Ancho * Fondo * Alto) MM |
Cargando cantidad | 27 / 57 / 75 (20FT / 40GP / 40HC) UDS. |
Electricidad | ~220V 50Hz |
Gas | R600A |
Categoría climática | N ~ ST |
Temperatura operativa. | 0ºC~10ºC |
Termostato | controlador mecánico |
Tipo de refrigeración | refrigeración asistida por ventilador |
Luz | Luz lateral vertical LED |
Cantidad de estante | 5 estante |
Rueda/Pies | 4 rodillos + pies niveladores |
Acabado exterior | acero prepintado blanco/negro |
Acabado interior | acero prepintado blanco/negro |
Aislamiento de espuma | ciclopantano |
Puerta de cristal | Acristalamiento frontal de seguridad de 2 hojas, puerta con cierre automático, puerta reversible |
Observaciones y condiciones: 1) Término de precio: FOB China, base en 220V/50Hz, 2) MOQ: 1x40'HQ, dos modelos de Maxmore mezclados en un contenedor. 3) Pago: 30% T/T antes de la producción y saldo antes de la carga; 4) Plazo de entrega: alrededor de 35 días después del pago y la confirmación del diseño; 5) Garantía: 3 años para el compresor y 1 año para el resto de piezas, 1% de piezas de repuesto gratuitas según la cantidad del pedido. 6) Validez de la cotización: 35 días después de su emisión.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora